Назад в каталог
KRUS-Heat Программа расчёта электрообогрева | "КРУС-Запад"
Описание
KRUS-HEAT - это программное средство проектирования для систем электрообогрева. Программа предназначена для расчета систем электрообогрева с применением саморегулируемых и резистивных кабелей всех типов, а так же СКИН-систем.
Предоставляется БЕСПЛАТНО по запросу.
Возможности:
Расчет обогрева трубопроводов
|
![]() |
![]() |
Расчет обогрева емкостей
|
Расчет СКИН-систем
|
![]() |
![]() |
Загрузка/выгрузка данных
|
Формирование спецификации оборудования
|
![]() |
Возможности KRUS-HEAT в сравнении с аналогичными программами зарубежных и российских производителей:
| Возможности | KRUS-HEAT | Конкурент №1 | Конкурент №2 | Конкурент №3 |
|---|---|---|---|---|
| Расчет электрообогрева трубопроводов | + | + | + | + |
| Расчет электрообогрева емкостей | + | + | + | + |
| Ручной режим | + | + | + | + |
| ПК-версия программы | + | + | + | + |
| Выгрузка теплотехнического расчета и спецификации | + | + | + | + |
| Соблюдение температурного класса | + | + | + | + |
| Высока точность расчета теплопотерь | + | + | + | + |
| Интуитивно понятный интерфейс | + | + | - | + |
| Инструкция на русском языке | + | + | - | + |
| Оптимальная мощность, шаг укладки и тип греющего кабеля | + | + | - | + |
| Онлайн (веб) версия программы доступная с браузера | + | + | - | - |
| Быстрая загрузка данных одним файлом | + | - | - | - |
| Возможность автоматического расчета (без ручного ввода в программе) | + | - | - | - |




