Назад в каталог
CK-ML Нагревательный элемент постоянной мощности | "КРУС-Запад"
Описание
Нагревательный элемент последовательного типа CK-ML применяется для защиты от замерзания или поддержания температуры продукта в трубопроводах, емкостях и оборудовании с температурой воздействия до 260 °С. Нагревательный элемент последовательного типа является комплектным изделием, состоящим из греющего кабеля, соединительных муфт и кабелей холодного ввода.
Конструкция
Общие характеристики
Максимальная температура воздействия | 260°С |
Максимальная температура поддержания | 200°С |
Напряжение питания | до 750 В |
Материал оболочки | Фторполимер |
Материал жилы | Медь, нихром, медно-никелевый сплав |
Тип греющего кабеля | Последовательный, постоянной мощности |
Классификация зон | Взрывоопасная, нормальная |
Сертификат, категория взрывозащиты |
Соответствует требованиям ТР ТС 012/2011, № ТС RU C-RU.НА65.В.00705/20, 1Ex e IIC T6...T2 Gb X, Ex tb IIIC Т85°С...Т300°С Db X |
Маркировка
Артикул | Удельное сопротивление при 20°С, Ом/км | Внешний диаметр кабеля, мм |
---|---|---|
CK-ML/1.8 | 1,8 | 7,20 |
CK-ML/2.9 | 2,9 | 7,00 |
CK-ML/4.4 | 4,4 | 6,30 |
CK-ML/7 | 7 | 5,50 |
CK-ML/7.1 | 7,1 | 5,10 |
CK-ML/7.2 | 7,2 | 5,54 |
CK-ML/9.7 | 9,7 | 4,75 |
CK-ML/10 | 10 | 5,10 |
CK-ML/11.7 | 11,7 | 4,90 |
CK-ML/11.9 | 11,9 | 4,60 |
CK-ML/15 | 15 | 4,70 |
CK-ML/17.4 | 17,4 | 4,30 |
CK-ML/17.8 | 17,8 | 4,60 |
CK-ML/24.8 | 24,8 | 4,30 |
CK-ML/25 | 25 | 4,60 |
CK-ML/31.5 | 31,5 | 4,90 |
CK-ML/32.7 | 32,7 | 4,60 |
CK-ML/50 | 50 | 4,70 |
CK-ML/62 | 62 | 4,28 |
CK-ML/65 | 65 | 4,40 |
CK-ML/80 | 80 | 4,30 |
CK-ML/100 | 100 | 4,90 |
CK-ML/142 | 142 | 4,20 |
CK-ML/150 | 150 | 4,60 |
CK-ML/178 | 178 | 3,96 |
CK-ML/200 | 200 | 4,40 |
CK-ML/250 | 250 | 4,00 |
CK-ML/320 | 320 | 4,50 |
CK-ML/340 | 340 | 3,88 |
CK-ML/380 | 380 | 4,40 |
CK-ML/410 | 410 | 4,28 |
CK-ML/480 | 480 | 4,30 |
CK-ML/490 | 490 | 4,05 |
CK-ML/590 | 590 | 3,96 |
CK-ML/600 | 600 | 4,20 |
CK-ML/665 | 665 | 3,90 |
CK-ML/700 | 700 | 4,10 |
CK-ML/765 | 765 | 3,84 |
CK-ML/810 | 810 | 4,30 |
CK-ML/1000 | 1000 | 4,20 |
CK-ML/1300 | 1300 | 3,75 |
CK-ML/1440 | 1440 | 4,10 |
CK-ML/1480 | 1480 | 3,71 |
CK-ML/1730 | 1730 | 4,10 |
CK-ML/1750 | 1750 | 4,10 |
CK-ML/1865 | 1865 | 3,96 |
CK-ML/2000 | 2000 | 4,20 |
CK-ML/2400 | 2400 | 4,00 |
CK-ML/2825 | 2825 | 3,78 |
CK-ML/3000 | 3000 | 4,10 |
CK-ML/3950 | 3950 | 3,66 |
CK-ML/5900 | 5900 | 3,54 |
CK-ML/7000 | 7000 | 3,5 |
CK-ML/8000 | 8000 | 3,80 |
Информация для заказа
При заказе необходимо выбрать артикул нагревательного элемента, соответствующего техническим требованиям проекта, из таблицы «Маркировка» и указать расчетную длину в метрах.
Например, для заказа нагревательного элемента марки CK-ML с использованием греющего кабеля с удельным сопротивлением 100 Ом/км и расчетной длиной 30 метров при напряжении 230 В, необходимо указать следующее наименование: CK-ML/100/1P/30